Secondary School Places Allocation升中派位
In the school year 2021/2022, our school had 121 graduates and they were allocated to their preferred secondary school. The Secondary School Places Allocation is satisfied that 103 students (85.12%) were allocated to their first choice, 118 students (97.52%) were allocated to one of their first 3 choices. Our students have been allocated to famous secondary schools in every district.
本校2021-2022年度畢業生共121人,學生均獲派理想中學。升中派位理想,全校獲派第一志願共103人(85.12%),首三志願共118人(97.52%),派往各區著名學校。
School Year 2021/2022 Graduates were allocated to the following secondary schools:
2021-2022年度畢業學生獲派中學
School Name 學校名稱 | School Name 學校名稱 |
CCC Ming Yin College 中華基督教會銘賢書院 | CONCORDIA LUTHERAN SCHOOL 路德會協同中學 |
Holy Trinity College 寶血會上智英文書院 | Tack Ching Girls' Secondary School 德貞女子中學 |
HKSYCIA Wong Tai Shan Memorial College 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | CMA Secondary School 廠商會中學 |
Cheung Sha Wan Catholic Secondary School 長沙灣天主教英文中學 | China Holiness College 中聖書院 |
Maryknoll Fathers' School 瑪利諾神父教會學校 | Kowloon Sam Yuk Secondary School 九龍三育中學 |
Our Lady of the Rosary College 聖母玫瑰書院 | Kowloon Technical School 九龍工業學校 |
Tak Nga Secondary School 德雅中學 | Scientia Secondary School 創知中學 |
CCC Ming Kei College 中華基督教會銘基書院 | Kowloon Tong School (Secondary Section) 九龍塘學校(中學部) |
Pooi To Middle School 香港培道中學 | Sir Ellis Kadoorie Secondary School (West Kowloon) 官立嘉道理爵士中學(西九龍) |
Ho Lap College (Sponsored By Sik Sik Yuen) 可立中學(嗇色園主辦) | POH Chan Kai Memorial College 博愛醫院陳楷紀念中學 |
Kwun Tong Government Secondary School 觀塘官立中學 | TWGHs Wong Fung Ling College 東華三院黃鳳翎中學 |
Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School 仁濟醫院王華湘中學 | The Hong Kong Taoist Association Ching Chung Secondary School 香港道教聯合會青松中學 |
Ning Po College 寧波公學 | KWAI CHUNG METHODIST COLLEGE 葵涌循道中學 |
CCC KEI CHI SECONDARY SCHOOL 中華基督教會基智中學 | Ning Po No.2 College 寧波第二中學 |
PLK Tong Nai Kan Junior Secondary College 保良局唐乃勤初中書院 | Buddhist Yip Kei Nam Memorial College 佛教葉紀南紀念中學 |
Chang Ming Thien College 東華三院張明添中學 | Aberdeen Technical School 香港仔工業學校 |
United Christian College 滙基書院 |